Guia de Perfil Contributivo
Este artigo reúne todas as categorias de segurados do INSS, detalhando suas alíquotas, responsáveis pelo pagamento e prazos de vencimento.
Tabela de Possibilidades do Contribuinte Individual
Categoria | Subcategoria | Condição para Entrar na Subcategoria | Alíquota | Faixa de Salário ou Salário | Plano | Responsável pelo Pagamento | Código da Guia GPS | Cota Patronal | Exemplos de Pessoas que se Enquadram | Data de Vencimento do Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contribuinte Individual | Trabalhador Autônomo | Atua por conta própria | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | 1007 | Não | Profissionais liberais, eletricistas, pintores | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Trabalhador Autônomo | Atua por conta própria | 11% | Salário Mínimo | Simplificado | Própria Pessoa | 1163 | Não | Microempreendedores individuais que não optam pelo SIMEI | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Prestador de Serviço para Empresa | Atua para empresas | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Empresa | N/A | Sim | Programadores, consultores, designers gráficos | Dia 20 do mês seguinte (empresa responsável) |
Contribuinte Individual | Microempreendedor Individual (MEI) | Formalizado no SIMEI | 5% | Salário Mínimo | Simplificado | Própria Pessoa | 1910 | Não | Diaristas, cabeleireiros, artesãos | Dia 20 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Prestador de Serviço para Empresa | Atua para empresas | 11% | Mínimo até Teto | Normal | Empresa | N/A | Sim | Consultores, freelancers | Dia 20 do mês seguinte (empresa responsável) |
Contribuinte Individual | Prestador de Serviço para EBAS | Presta serviço para entidade beneficente | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Empresa | N/A | Sim | Profissionais contratados por entidades beneficentes | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Sócio de Empresa (Simples Nacional) | Sócio de empresa do Simples Nacional (exceto Anexo IV) | 11% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | 1120 | Não | Sócios de empresas prestadoras de serviço | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Sócio de Sociedade Civil | Sócio de sociedade civil (ex: advogados) | 11% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | N/A | Sim | Advogados, contadores, médicos sócios de sociedades civis | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Sócio de Empresa (Lucro Real) | Sócio de empresa no regime de Lucro Real | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | N/A | Sim | Sócios de empresas tributadas pelo Lucro Real | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Sócio de Empresa (Lucro Presumido) | Sócio de empresa no regime de Lucro Presumido | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | N/A | Sim | Sócios de empresas tributadas pelo Lucro Presumido | Dia 15 do mês seguinte |
Contribuinte Individual | Sócio de Empresa com CBR | Sócio de empresa com Contribuição sobre Receita Bruta (CBR) | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | N/A | Sim | Sócios de empresas que contribuem sobre a Receita Bruta | Dia 15 do mês seguinte |
Tabela de Possibilidades do Segurado Especial
Categoria | Subcategoria | Condição para Entrar na Subcategoria | Alíquota | Faixa de Salário ou Salário | Plano | Responsável pelo Pagamento | Código da Guia GPS | Cota Patronal | Exemplos de Pessoas que se Enquadram | Data de Vencimento do Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurado Especial | Trabalhador Rural em Regime de Economia Familiar | Exerce atividade rural sem empregados permanentes | 1,3% sobre a receita bruta da produção | Sobre a Receita Bruta | Normal | Empresa (adquirente da produção) | N/A | Não | Agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais | Recolhimento feito pelo adquirente da produção |
Segurado Especial | Pescador Artesanal | Exerce pesca sem empregados permanentes | 1,3% sobre a receita bruta da produção | Sobre a Receita Bruta | Normal | Empresa (adquirente da produção) | N/A | Não | Pescadores de pequena escala que vendem sua produção | Recolhimento feito pelo adquirente da produção |
Segurado Especial | Extrativista Vegetal | Coleta produtos naturais sem empregados permanentes | 1,3% sobre a receita bruta da produção | Sobre a Receita Bruta | Normal | Empresa (adquirente da produção) | N/A | Não | Coletores de castanhas, seringueiros | Recolhimento feito pelo adquirente da produção |
Segurado Especial | Indígena que Exerce Atividade Rural | Atua em área indígena com produção para subsistência e venda | 1,3% sobre a receita bruta da produção | Sobre a Receita Bruta | Normal | Empresa (adquirente da produção) | N/A | Não | Indígenas que cultivam e comercializam produtos agrícolas | Recolhimento feito pelo adquirente da produção |
Tabela de Possibilidades do Segurado Facultativo
Categoria | Subcategoria | Condição para Entrar na Subcategoria | Alíquota | Faixa de Salário ou Salário | Plano | Responsável pelo Pagamento | Código da Guia GPS | Cota Patronal | Exemplos de Pessoas que se Enquadram | Data de Vencimento do Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segurado Facultativo | Facultativo Normal | Não exerce atividade remunerada | 20% | Mínimo até Teto | Normal | Própria Pessoa | 1406 | Não | Estudantes, desempregados | Dia 15 do mês seguinte |
Segurado Facultativo | Facultativo Simplificado | Não exerce atividade remunerada | 11% | Salário Mínimo | Simplificado | Própria Pessoa | 1473 | Não | Desempregados que optam por contribuição reduzida | Dia 15 do mês seguinte |
Segurado Facultativo | Facultativo Baixa Renda | Sem renda própria e pertence à família inscrita no CadÚnico | 5% | Salário Mínimo | Simplificado | Própria Pessoa | 1929 | Não | Donas de casa de baixa renda, estudantes sem renda | Dia 15 do mês seguinte |
Tabela de Possibilidades do Empregado Doméstico
Categoria | Subcategoria | Condição para Entrar na Subcategoria | Alíquota | Faixa de Salário ou Salário | Plano | Responsável pelo Pagamento | Código da Guia GPS | Cota Patronal | Exemplos de Pessoas que se Enquadram | Data de Vencimento do Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empregado Doméstico | Empregado Doméstico com FGTS | Trabalhador registrado com FGTS obrigatório | 8% + 0,8% seguro acidente + 8% FGTS | Salário registrado | Normal | Empregador | N/A | Sim | Babás, cozinheiros, motoristas particulares | Dia 7 do mês seguinte |
Empregado Doméstico | Empregado Doméstico sem FGTS (opcional) | Trabalhador registrado sem FGTS (antes de 2015) | 8% + 0,8% seguro acidente | Salário registrado | Normal | Empregador | N/A | Sim | Babás, faxineiros, jardineiros | Dia 7 do mês seguinte |
Tabela de Possibilidades do Empregado
Categoria | Subcategoria | Condição para Entrar na Subcategoria | Alíquota | Faixa de Salário ou Salário | Plano | Responsável pelo Pagamento | Código da Guia GPS | Cota Patronal | Exemplos de Pessoas que se Enquadram | Data de Vencimento do Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empregado | Empregado com FGTS | Trabalhador registrado com FGTS obrigatório | 7,5% a 14% (progressiva por faixa salarial) | Salário registrado | Normal | Empregador | N/A | Sim | Funcionários de empresas privadas, comerciários, operários | Dia 7 do mês seguinte |
Empregado | Empregado sem FGTS (regime antigo) | Trabalhador registrado sem FGTS (antes de 1988) | 7,5% a 14% (progressiva por faixa salarial) | Salário registrado | Normal | Empregador | N/A | Sim | Funcionários públicos contratados antes de 1988 | Dia 7 do mês seguinte |